🪷
9. ปทุมเกณฑ์
ปทุมเกณฑ์ — นับจากลัคนา จันทร์→ช่อง 11, พฤหัสบดี→ช่อง 4, ศุกร์→ช่อง 3 แสดงดวงตัวอย่างลัคนาทุกราศี
❝
จันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้ แก่ลัคน์
พฤหัสสี่ทรงศักดิ์ แช่มช้อย
ศุกร์สามดังนี้จัก เจริญยิ่งยศแฮ
หากว่าชาติต่ำต้อย ยกให้เสมอพงศ์
ปทุมเกณฑ์
ลัคนาทุกราศี รวม 12 ดวง — “เรือน” คงที่ทุกราศี
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาเมษ
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | กุมภ์ | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | กรกฎ | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | เมถุน | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาพฤษภ
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | มีน | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | สิงห์ | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | กรกฎ | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาเมถุน
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | เมษ | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | กันย์ | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | สิงห์ | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนากรกฎ
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | พฤษภ | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | ตุล | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | กันย์ | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาสิงห์
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | เมถุน | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | พิจิก | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | ตุล | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนากันย์
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | กรกฎ | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | ธนู | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | พิจิก | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาตุล
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | สิงห์ | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | มังกร | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | ธนู | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาพิจิก
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | กันย์ | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | กุมภ์ | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | มังกร | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนาธนู
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | ตุล | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | มีน | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | กุมภ์ | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนามังกร
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | พิจิก | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | เมษ | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | มีน | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนากุมภ์
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | ธนู | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | พฤษภ | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | เมษ | 3 สหัชชะ |
ปทุมเกณฑ์ · ลัคนามีน
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| จันทร์ | มังกร | 11 ลาภะ |
| พฤหัสบดี | เมถุน | 4 พันธุ |
| ศุกร์ | พฤษภ | 3 สหัชชะ |