💢
10. พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ)
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) — นับจากลัคนา ช่อง 5: 1,3,7 · ช่อง 9: 4 · ช่อง 8: 2,5 · ช่อง 7: 6 แสดงดวงลัคนาทุกราศี
❝
ระวิภุมมะทั้ง โสรา
ปัจจะแก่ลัคนา พุธเก้า
จันทรกับชีวา เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันดร์
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ)
ลัคนาทุกราศี รวม 12 ดวง — “เรือน” คงที่ทุกราศี
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาเมษ
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | สิงห์ | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | สิงห์ | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | สิงห์ | 5 ปุตตะ |
| พุธ | ธนู | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | พิจิก | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | พิจิก | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | ตุล | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาพฤษภ
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | กันย์ | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | กันย์ | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | กันย์ | 5 ปุตตะ |
| พุธ | มังกร | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | ธนู | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | ธนู | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | พิจิก | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาเมถุน
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | ตุล | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | ตุล | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | ตุล | 5 ปุตตะ |
| พุธ | กุมภ์ | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | มังกร | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | มังกร | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | ธนู | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนากรกฎ
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | พิจิก | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | พิจิก | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | พิจิก | 5 ปุตตะ |
| พุธ | มีน | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | กุมภ์ | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | กุมภ์ | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | มังกร | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาสิงห์
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | ธนู | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | ธนู | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | ธนู | 5 ปุตตะ |
| พุธ | เมษ | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | มีน | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | มีน | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | กุมภ์ | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนากันย์
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | มังกร | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | มังกร | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | มังกร | 5 ปุตตะ |
| พุธ | พฤษภ | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | เมษ | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | เมษ | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | มีน | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาตุล
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | กุมภ์ | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | กุมภ์ | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | กุมภ์ | 5 ปุตตะ |
| พุธ | เมถุน | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | พฤษภ | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | พฤษภ | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | เมษ | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาพิจิก
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | มีน | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | มีน | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | มีน | 5 ปุตตะ |
| พุธ | กรกฎ | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | เมถุน | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | เมถุน | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | พฤษภ | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนาธนู
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | เมษ | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | เมษ | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | เมษ | 5 ปุตตะ |
| พุธ | สิงห์ | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | กรกฎ | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | กรกฎ | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | เมถุน | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนามังกร
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | พฤษภ | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | พฤษภ | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | พฤษภ | 5 ปุตตะ |
| พุธ | กันย์ | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | สิงห์ | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | สิงห์ | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | กรกฎ | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนากุมภ์
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | เมถุน | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | เมถุน | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | เมถุน | 5 ปุตตะ |
| พุธ | ตุล | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | กันย์ | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | กันย์ | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | สิงห์ | 7 ปัตนิ |
พินทุบาทว์ (ดวงช้ำ) · ลัคนามีน
| ดาว | ราศี | เรือน |
|---|---|---|
| อาทิตย์ | กรกฎ | 5 ปุตตะ |
| อังคาร | กรกฎ | 5 ปุตตะ |
| เสาร์ | กรกฎ | 5 ปุตตะ |
| พุธ | พิจิก | 9 ศุภะ |
| จันทร์ | ตุล | 8 มรณะ |
| พฤหัสบดี | ตุล | 8 มรณะ |
| ศุกร์ | กันย์ | 7 ปัตนิ |